Menú
NASDAQ 100 Última actualización: 26/04/2024 23:16
Último
17.718,20
Dif:
287,70
Dif%:
1,65
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
ADOBE SYSTEM 477,56 4,12 0,87 2.459.972 22:00
ADVANCED MIC 157,40 3,64 2,37 42.431.831 22:00
AIRBNB INC 164,23 1,22 0,75 2.820.827 22:00
ALPHABET C 173,69 15,74 9,97 56.471.489 22:00
AMAZON.COM 179,62 5,95 3,43 43.848.138 22:00
AMERICAN ELE 85,26 -1,60 -1,84 2.975.682 22:00
ANALOG DEVIC 201,97 4,03 2,04 3.136.252 22:00
ANSYS INC 333,75 6,71 2,05 251.767 22:00
APPLI.MATLS. 203,38 5,88 2,98 3.933.121 22:00
ASML HOLDING 918,97 16,46 1,82 864.152 22:00
ASTRAZENECA 75,17 0,14 0,19 6.687.550 22:00
Atlassian Co 179,45 -18,96 -9,56 5.865.741 22:00
AUTODESK INC 217,93 1,53 0,71 1.277.775 22:00
AUTOMAT.DATA 243,07 -3,27 -1,33 1.555.278 22:00
BAKER HUGHES 32,84 -0,46 -1,38 8.318.150 22:00
BIOGEN INC. 208,90 6,44 3,18 1.893.845 22:00
BOOKING HOLD 3.521,08 18,60 0,53 146.025 22:00
BROADCOM COR 1.344,07 49,65 3,84 2.409.162 22:00
CADENCE DESI 282,41 5,33 1,92 2.141.571 22:00
CDW CORP 242,26 -1,16 -0,48 424.550 22:00
CHARTER COMM 254,61 -4,49 -1,73 2.599.652 22:00
CINTAS CORP 666,23 0,98 0,15 274.159 22:00
CISCO SYSTEM 47,86 -0,24 -0,50 14.656.565 22:00
COCA-COLA EU 71,50 0,56 0,79 1.057.003 22:00
COGNIZANT 66,94 0,18 0,27 2.818.907 22:00
COMCAST CL A 38,57 0,70 1,85 29.782.751 22:00
Constellatio 188,37 0,36 0,19 1.826.555 22:00
COPART INC 55,73 0,51 0,92 2.553.689 22:00
COSTARGROUP 92,65 2,31 2,56 2.234.097 22:00
COSTCO WHOLE 729,18 7,32 1,01 1.523.543 22:00
CROWDSTRIKE 304,07 6,05 2,03 2.004.671 22:00
CSX CORPORAT 33,99 -0,04 -0,12 10.661.939 22:00
DATADOG INC 131,45 6,20 4,95 5.115.608 22:00
DEXCOM INC 124,34 -13,67 -9,91 8.576.437 22:00
DIAMONDBACK 207,76 0,66 0,32 1.183.884 22:00
DOLLAR TREE 121,74 0,05 0,04 1.349.844 22:00
DOORDASH, IN 132,11 4,00 3,12 3.851.059 22:00
ELECTRO.ARTS 127,90 0,59 0,46 1.220.588 22:00
EXELON CORP 37,32 -0,34 -0,90 5.439.450 22:00
FASTENAL CO. 68,17 0,03 0,04 2.802.008 22:00
FORTINET 64,18 0,15 0,23 4.138.182 22:00
GE HealthCar 86,24 0,29 0,34 1.790.575 22:00
GILEAD SCIEN 65,42 0,15 0,23 12.380.520 22:00
GLOBALFOUNDR 48,39 0,60 1,26 865.265 22:00
IDEXX LAB 499,30 10,06 2,06 529.831 22:00
ILLUMINA INC 122,28 1,23 1,02 829.310 22:00
INTUIT INC 636,55 10,16 1,62 1.190.739 22:00
INTUITIVE S. 375,33 2,21 0,59 927.666 22:00
KEURIG DR PE 33,72 -0,12 -0,35 9.684.847 22:00
KLA-TENCOR 706,26 33,31 4,95 1.192.886 22:00
KRAFT HEINZ 38,16 -0,21 -0,55 5.342.289 22:00
LAM RESEARCH 925,37 23,90 2,65 1.396.971 22:00
LULULEMON AT 364,70 4,70 1,31 1.234.079 22:00
MARRIOTT INT 240,84 -1,10 -0,45 1.065.374 22:00
Marvell Tech 69,62 2,14 3,17 11.533.193 22:00
Meta Platfor 443,29 1,91 0,43 32.649.887 22:00
MICROCHIP 93,60 1,39 1,51 5.620.209 22:00
MICRON TECH. 114,84 3,26 2,92 20.612.338 22:00
MODERNA INC 107,97 1,79 1,69 2.245.305 22:00
MONDELEZ INT 70,61 -0,19 -0,27 7.145.110 22:00
MONGODB, INC 383,80 17,67 4,83 1.557.956 22:00
MONSTER BEVE 53,37 0,22 0,41 4.204.561 22:00
NETFLIX INC. 561,23 -3,57 -0,63 4.327.560 22:00
NXP SEMICON. 242,70 4,62 1,94 2.058.289 22:00
O'REILLY AUT 1.043,93 -10,20 -0,97 335.740 22:00
OLD DOMINION 182,42 -14,24 -7,24 3.473.105 22:00
ON SEMICONDU 68,06 1,68 2,53 12.836.710 22:00
PACCAR INC. 111,96 -0,66 -0,59 2.802.497 22:00
PALO ALTO NT 291,42 2,63 0,91 2.244.323 22:00
PAYCHEX INC 119,97 -2,00 -1,64 2.400.530 22:00
PAYPAL HOLDI 65,96 1,86 2,90 14.193.685 22:00
PEPSICO, INC 175,58 -1,10 -0,62 4.471.878 22:00
PINDUODUO IN 129,31 3,52 2,80 11.541.033 22:00
QUALCOMM INC 165,66 2,36 1,45 7.140.207 22:00
ROPER TECH C 526,78 -13,63 -2,52 856.078 22:00
ROSS STORES 133,61 1,46 1,10 1.958.359 22:00
SIRIUS XM HL 3,02 0,00 0,00 31.064.562 22:00
SYNOPSYS INC 543,66 13,55 2,56 997.426 22:00
TAKE-TWO INT 144,47 1,04 0,73 853.142 22:00
TEXAS INSTRS 177,48 2,23 1,27 5.401.493 22:00
THE TRADE DE 84,73 1,39 1,67 2.943.362 22:00
VERISK ANALY 221,14 -1,65 -0,74 815.688 22:00
WALGREENS B. 17,70 0,10 0,57 6.587.836 22:00
Warner Bros. 8,11 -0,18 -2,17 19.727.501 22:00
WORKDAY, INC 251,04 -3,02 -1,19 2.548.886 22:00
XCEL ENERGY 53,96 -1,05 -1,91 6.451.711 22:00
ZSCALER, INC 177,05 2,24 1,28 1.341.600 22:00
Información al cierre. © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas